| signature | titel | year | Artist | event |
---|---|---|---|---|---|
zotero2-2317722.CDDEQB7H | DER LÄNGSTE TAG. 16 Stunden nonstop Performances unter freiem Himmel | 2018 | |||
zotero2-2317722.TNAEMQ7P | International Performance Art Giswil | 2018 | |||
zotero2-2317722.Z7FTNHU5 | Audioreflexion zu Walter Siegfried: Man zählt und schliesst es nicht im Kasten ein | ||||
zotero2-2317722.SFV2I968 | ACT Performance Festival | 2018 | |||
zotero2-2317722.EDXWDA49 | Anmoderation Denkpool III: Wilde Archive: Qualitäten und Bedingungen von unabhängigen Künstler*innen-Archiven der Performancekunst | 03.11.2018 | |||
zotero2-2317722.G3BWB7P9 | Anmoderation Denkpool I: Datenbanken, Digitale Plattformen und Vernetzung | 02.11.2018 | |||
zotero2-2317722.TT633UUL | Begrüssung: Valerian Maly (Republique Geniale), Pascale Grau (Performative Archive) | 01.11.2018 | |||
zotero2-2317722.7SL66EHC | Archives of the Ephemeral. Thinking, Practicing, Interconneting, Continuing | 2019 | |||
zotero2-2317722.ZELKTPG6 | Plakatwand Wilde Archive | 01.11.-03.11.2018 | |||
zotero2-2317722.FVBGZBGJ | ACT Luzern | 2018 | |||
zotero2-2317722.5DGJNZVW | Enduring Liveness. Towards building Networks of Care | 02.11.2018 | |||
zotero2-2317722.6VKVX4PL | Die täglichen Übungen des Kollektivs DARTS (disappearing artists) | 02.1.2018 |
Grimm, Claudia
|
||
zotero2-2317722.FAXAJY4C | Diagraming Practice: a Workshop exploring Archives and their Relationship to Databases | 02.11.2018 |