|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2604593.JTTE23HL | Mehrfachbelichtung_Texturen drehend | |||
|
|
zotero2-2604593.DZ63AIYU | T_Bildwechsel progressiv-degressiv farbe | |||
|
|
zotero2-2604593.9L7KJ4KA | FILM | |||
|
|
zotero2-2604593.JTMWD9FU | 10: Klassen- und Selbstportraits | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.ZPUGQJ5Q | Linienraster fein, überlagert mit Rechteck | 1997 |
Timbers, Stephan
|
|
|
|
zotero2-2604593.LRPI884L | face | 1983 |
Bühler, Eva
|
|
|
|
zotero2-2604593.WTPE5JA2 | Regen überblendet mit Blitz Piktogramm | |||
|
|
zotero2-2604593.HXFCTX5F | ID_Linienraster fein_Farbe_Bildvermischung | |||
|
|
zotero2-2604593.KIUAJ5WE | Pugerna | 1985 |
Baumgartner, Baschi
|
|
|
|
zotero2-2604593.XSDL5SD6 | EAU_Spiegelung auf Wasser | |||
|
|
zotero2-2604593.8ARVCXL6 | Hand_Farbfilter | |||
|
|
zotero2-2604593.2QK4PAVU | Reagenzgläser, Farbe | |||
|
|
zotero2-2604593.HR77GI73 | 09: Konzepte | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.Y5X356W9 | Klassenportrait Katharina Erich | 1995 |
Erich, Katharina
|
|
|
|
zotero2-2604593.B73PGIBE | Strukturanimation mit Piktogramm Blitz |
Graf, Urs
|
||
|
|
zotero2-2604593.5HJFB6IT | Zoo_Basel | 1980 |
Alexander, Dean
|
|
|
|
zotero2-2604593.TBHRFWMB | A_Animation | 1996 |
Gojevic, Marica
|
|
|
|
zotero2-2604593.WZUWXQHX | Buchstaben F und A als Maske, Rasteranimationen | |||
|
|
zotero2-2604593.I27BDUXQ | Überlagerung von 2 Punktrastern_Moirée | |||
|
|
zotero2-2604593.SRTKJ9XC | Pfeile räumlich drehend | |||
|
|
zotero2-2604593.JQ3XRJFF | EI | |||
|
|
zotero2-2250437.3SBBME7D | 14 141028 Nullmeterzeichnung | 28.10.2014 |
Schwander, Markus
|
|
|
|
zotero2-2250437.5MLHAME5 | 20 150612 Nullmeterzeichnung | 12.06.2014 |
Schwander, Markus
|
|
|
|
zotero2-2250437.RM7VMM2T | Balade de Bâle 19 | 2014 - 2016 |
Schwander, Markus
|
|
|
|
zotero2-2250437.U32AWRM8 | Balade de Bâle 10 | 2014 - 2016 |
Schwander, Markus
|