|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-6388211.VAWGM6JX | Tafel | 2010-11-13 |
Gratwohl, Franz
|
|
|
zotero2-6388211.QGBXSIVT | Da ist die Mauer! | 2017-05-26 |
Stiftung ALMA; Holfstetter, Alf; Frei, Max
|
|
|
|
zotero2-6388211.ET9MIG8V | 2013-11-16 |
Splätterlitheater; Gehrig, Patric; Steinemann, Nina; Plüss, Jürg; Stofer, Rebecca
|
||
|
|
zotero2-6388211.PTGSC4HK | "AU SAUVAGE VII" | 2001-10-20 |
Günther, Monika; Schill, Ruedli
|
|
|
|
zotero2-6388211.A5R357UZ | 2002-09-25 |
Hofer, Susanne; Naegelin, Barbara
|
||
|
|
zotero2-6388211.NSRHF9DG | Performance Häppchen | 2022-10-01 |
Flückiger, Klarissa; Rovere, Gianna
|
|
|
|
zotero2-6388211.XBGIFFZF | Zur Geschichte des Hauses Zentrum und Peripherie I | 2006-05-19 |
Capella, Andrea; Kunz, Gerold
|
|
|
|
zotero2-6388211.WSRASUZE | Press Coverage | 2013 | ||
|
|
zotero2-2641719.SMHEXG8D | CC_Cycles of Circulation SUBPROJECTS | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.D2WVKNK2 | Three-Tier Garden: More-than-Human Choreographies in the Post-COVID City | 2023 | ||
|
|
zotero2-2641719.E5E6FJ86 | Periphery Data Documentation | 2023 | ||
|
|
zotero2-2641719.F8WJU9PW | Houses, Drawing Rooms and Attics: Contemporary Spatial Practices and Historicity of Alternative Memory in Colonial Kodava Houses (1834-1947) | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.MVZSG9J7 | Motet Cycles Bibliography | 2018 | ||
|
|
zotero2-2641719.2I3579VV | Option B – Wege in die berufliche Praxis | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.M9CFWRC4 | Die Mobile Barock-Bühne | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.VVV2MGP7 | SiVu – Science Vue | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.3XIGXXMP | Cycles of Circulation Website | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.HRCFZJW4 | Shifts in Mapping - Design through Graduation: Notes on the Establishment of Reality by Scale | 2021 |
Bureau d'études
|
|
|
|
zotero2-2641719.55M2RFFR | Shifts in Mapping - Atlas of Indexical Cities | 2021 |
Alvarez-Marin, Diana
|
|
|
|
zotero2-2641719.UQ2ZXACX | «Gärtnern als Praxis des Sorgens und des Werdens» | 2024 | ||
|
|
zotero2-2641719.MC2UFFRE | Turning hegemonic charts of urbanization: South America and the Pacific through Amereida’s geo-poetic mapping | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.N566AZAQ | Performancekunst abgespeichert und eingeschrieben: Potentiale des Körpers als Archiv und Wissensspeicher | 2022 | ||
|
zotero2-2641719.8JTASVMG | Kreise ziehen | 2024-11-15 | ||
|
|
zotero2-2641719.GQ39V2KN | Exhibition – Shaping the Invisible World | 2021 |
HEK (House of Eletronic Arts)
|
|
|
|
zotero2-6388211.DTCCKX6Y | Migma Programm 2010 | 2010 |