|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.F8WJU9PW | Houses, Drawing Rooms and Attics: Contemporary Spatial Practices and Historicity of Alternative Memory in Colonial Kodava Houses (1834-1947) | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.QJFFG7XB | Designing the Future-Past: Ceramics and the forgetfulness of modernity | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.PR7MEN88 | Ethik, Technik und Kunst: Die tiefgreifenden Möglichkeiten der Interdisziplinarität | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.CPZHR7FS | MitweltenWildcamTv | |||
|
|
zotero2-2641719.P4RZ5G6C | Silent screaming | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.CVBCM3C9 | Dear penpal... meet and greet: community building session | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.ZPXX7WJ4 | Keynote 3: Jussi Parikka, Winchester School of Art | Sept 3, 2021 |
Parikka, Jussi
|
|
|
|
zotero2-2641719.WD3NAJS3 | Proceedings of the DHS Annual Conference 2021 "Memory Full? Reimagining The Relations Between Design And History" | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.SI5S94V4 | Incubator for Design Cultures: Abschlusspublikation des Weiterbildungsprogramms 2022-2025 | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.TW66PZMH | Book of Abstracts of the DHS Annual Conference 2021 "Memory Full? Reimagining The Relations Between Design And History" | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.268PAJIS | Kooperieren, konspirieren, paktieren – mit Pflanzen | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.AUS6RPIK | Counter Space | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.JXC8HRN7 | Briefing Postcards from Switzerland | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.S7H7BESX | Postcard 11: Memory and Gender. A visit to the exhibition "Robes Politiques", Textilmuseum St Gallen | 2021 |
Zufferey, Nicolas; Rick, Timo; Steiner, Nadja
|
|
|
|
zotero2-2641719.ZTQTPTJV | Postcard 5: Memory Strata. Documenting the Novartis Campus | 2021 |
Cordero, Tanya; Krug, Lena
|
|
|
|
zotero2-2641719.RMMVPXPX | Mateland – fragmentarisches Erzählen | 2018-01-18 | ||
|
|
zotero2-2641719.7KV8JBRS | Hirnlose Wesen denken | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.N5GAK2GE | Data Generator Pictorial | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.2BH2M9IA | Brücken bauen: Vom Pariser Laufsteg zum Incubator for Design Cultures | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.ZABDZXG6 | Nachvollziehbarkeit schaffen : Design als Brücke zur KI-Erklärbarkeit | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.GCU9CUV2 | Vom Datensatz zum Archiv: | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.7ERKF2RN | Supervision via Skype | 2017-07-11 | ||
|
|
zotero2-2641719.RI7FAGJ6 | How Can Plant Behavior Be Researched | 2026 | ||
|
zotero2-2641719.3XIGXXMP | Cycles of Circulation Website | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.ISAVF86G | Postcard 10: Closed Archive. Almost a visit to the Montreux Jazz Heritage Lab | 2021 |
Brander, Gertrud; Mertenat, Joé; Steiner, Nadja
|