| signature | titel | year | Artiste | event |
---|---|---|---|---|---|
zotero2-2486551.PTZHX7Q6 | up in my tree | 2020-05-04, 20:00 |
Dewarrat, Margaux
|
||
zotero2-2486551.TZDU4MAY | Cross your fears crossroad of fears Crown your fear | 2020-04-17, 19:00 |
Torné, Maelle; Seppas, Eric; Karlsson Elwin, Joshua
|
||
zotero2-2486551.45F6AURV | Program ACT Sierre 2019 | 2019 | |||
zotero2-2486551.Q6NQ9TSW | Program ACT Bern 2017 | 2017 | |||
zotero2-2486551.6ZGE2P6Q | Program ACT Zürich 2024 | 2024 | |||
zotero2-2486551.GPI4ZZTE | Publikum/Event | 2019 | |||
zotero2-2486551.FH6BJXSI | Program ACT Luzern 2023 | 2023 | |||
zotero2-2486551.CJX3FTN4 | 20 ideas for a performance at home | 2020-05-03 | |||
zotero2-2486551.2A9AJMT8 | Ich bau ein Haus für Nick und Klaus | 2020-05-14, 19:00 |
Bratfisch, Ellen
|
||
zotero2-2486551.HT89GYZ5 | Hybris Trilogie III - Pan | 2020-05-08, 19:00 |
Beyeler, Livio
|
||
zotero2-2486551.JR58M49G | Flyer ACT Zürich 2017 | 2017 | |||
zotero2-2486551.TJ36LYGE | Play-off | 2020-05-06 |
Germanier, Sophie & Klara
|
||
zotero2-2486551.TN8DHSU5 | Flyer ACT Bern 2016 | 2016 | |||
zotero2-2486551.QHUEDGBG | Flyer ACT Sierre 2012 | 2012 | |||
zotero2-2486551.3QQ2KB2P | Katalog ACT 2020 | 2020 | |||
zotero2-2486551.2P5EPS4W | Cenevre'den İstanbul'a 2.230,15 km de Genève à Istanbul | 2020-05-12 |
Bolat, Betül; Mevlana Temel, Murat
|
||
zotero2-2486551.XZ6HADEL | watch me not watching you | 2020-04-21 |
Michelet, Rebecca
|
||
zotero2-2486551.XH8YKIPN | Socialising | 2020-05-14 |
Pavlovic, Kristina
|
||
zotero2-2486551.T7MG8XN8 | Flyer ACT Geneve 2012 | 2012 | |||
zotero2-2486551.X79376Z5 | Program ACT Bern 2024 | 2024 | |||
zotero2-2486551.KFFDI6AU | Flyer ACT Zürich 2023 | 2023 | |||
zotero2-2486551.T6DA5ZZ6 | Modales Frühstück | 2017-04-08 |
Studer Harper, Christoph
|
||
zotero2-2486551.NJGED46B | Program ACT Basel 2021 | 2021 | |||
zotero2-2486551.4U6KI88J | Flyer ACT Bern 2009 | 2009 | |||
zotero2-2486551.QRDZXK6G | Programm ACT Bern 2016 | 2016 |