|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2317722.6FJ8K3TX | PANCH Lupe Luzern: Performance Archäologie | 2018 | ||
|
|
zotero2-6388211.HS2Q9PFV | Press Coverage | 2025-06-07 | ||
|
|
zotero2-2486551.NJGED46B | Program ACT Basel 2021 | 2021 | ||
|
|
bangbang-0879 | ENJOY #2 | 2018 |
Schoch, Steven; Handberg, Chris
|
|
|
|
zotero2-2317722.SFV2I968 | ACT Performance Festival | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.9MRRBWF7 | performanceABEND | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.SJGE4AD5 | ApresPerf | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.CDDEQB7H | DER LÄNGSTE TAG. 16 Stunden nonstop Performances unter freiem Himmel | 2018 | ||
|
|
bangbang-0951 | The View | Entstehungsjahr: 2003 / Videoschnitt 2004/2005 |
Maag, Irene
|
|
|
|
bangbang-1540 | Spaziergang mit Sau | 2001 |
Maag, Irene
|
Regionale 2001
|
|
bangbang-1210 | höher - schneller - weiter | 2021 |
Koller, Sara
|
science+fiction
|
|
|
zotero2-2317722.TAQWPK5U | ACT Basel | 2018 | ||
|
|
bangbang-0615 | ACT BASEL | 2021 |
ACT Basel
|
ACT Basel
|
|
|
zotero2-2608904.4J58DFZV | Must or Not Proejtkoutline mit Programm | 2020-08-15 |
Saemann, Andrea; PANCH
|
|
|
|
zotero2-2317722.EQGWN9EG | Kaskadenkondensator | 2018 | ||
|
|
zotero2-6117376.M73397SP | ZOOM-Interview mit Olivia Jaques und Marlies Surtmann | 2024-02-29 | ||
|
|
zotero2-6388211.VJJ3D5FV | Migma Programm 2002 | 2002 | ||
|
|
bangbang-40303 | Im Dreieck | ongoing since 2020 |
Gisela Hochuli, Judith Huber, Ursula Scherrer
|
Im Dreieck
|
|
|
bangbang-1699 | I am a network | 2000 |
Vogel, Fritz Franz
|
|
|
|
zotero2-2317722.WXRCUXA8 | Performance Chronik Basel | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.KE53NZMN | Schauwerk Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden | 2018 | ||
|
|
zotero2-2486551.3QV286RF | Program ACT Zürich 2019 | 2019 | ||
|
|
zotero2-2317722.EZDWC26T | Schwarze Lade | 2018 | ||
|
|
zotero2-2486551.S8XBVNT9 | Program ACT Geneve 2023 | 2023 | ||
|
|
zotero2-2317722.Z2B5RGSD | Performance Reihe Neu-Oerlikon | 2018 |