|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2317722.A7TDHYPZ | Blog und Rezension des Kunstmuseums Bern in Zusammenhang mit dem SYMPOSIUM «ARCHIVE DES EPHEMEREN» | 2019 | ||
|
|
zotero2-2317722.9MRRBWF7 | performanceABEND | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.SJGE4AD5 | ApresPerf | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.S2TBD4C8 | PPP. Progr Performance Plattform | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.CW6UNR63 | .perf / association Association What About Performance Art ? | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.SC5KC593 | The Gathering | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.CDDEQB7H | DER LÄNGSTE TAG. 16 Stunden nonstop Performances unter freiem Himmel | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.ZELKTPG6 | Plakatwand Wilde Archive | 01.11.-03.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2571213.XUJ95NDT | Besenstudie #12. Konzept | 2011-09-09 | ||
|
|
zotero2-2571213.49IDQUAW | DAY-N Responding | 2011-08-01 | ||
|
|
zotero2-2571213.3U4CS4NS | LapStrap Konzepttexte | 2011-08-18 | ||
|
|
zotero2-2571213.SX3X5QNN | LapStrap Vorhaben Modellarchiv | 2011-08-18 | ||
|
|
zotero2-2571213.5VFIZ4XN | Zeitempfinden in Performance-Zusammenhängen Vorhaben Medienarchiv | 2011-10-07 | ||
|
|
zotero2-2571213.DC5CT4BF | Zeitempfinden in Performance-Zusammenhängen Performance Text | 2011-10-07 | ||
|
|
zotero2-2571213.F47KX4D7 | DAY-N Textstück | 2011-08-01 | ||
|
|
zotero2-6117376.ADEUAJA7 | Konzept | 2023 | ||
|
zotero2-6117376.LDVJ2ADW | Audio-Station zu den Hamburger Zeugenberichten | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.8Z2P49WA | Zusammenfassung und Auswertung Interviews Basel | 2024 | ||
|
|
zotero2-6117376.VGWQDEGB | Transmissionen im Autor:innen-Kollektiv: ARCHIVES & BEYOND | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.9HS5VXGT | Programm / Ablauf Probewoche Falster | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.UN638E8A | Abschlussbericht für Pro Helvetia Reaktivierung von Performancekunst als Wissenstransfer | Januar -Juli 2024 | ||
|
bangbang-0835 | Chapter 14 Mountain Morse | 2015 |
Guerra, Louise
|
Kunsthoch Luzern
|
|
bangbang-1380 | Seien Sie Flugdame | 1990 |
Mathis, Muda [Les Reines Prochaines]; Madörin, Fränzi [Les Reines Prochaines]; Rist, Pipilotti [Les Reines Prochaines]; Schmid, Regina Florida [Les Reines Prochaines]; Streiff, Gabi [Les Reines Prochaines]
|
|
|
|
zotero2-2317722.FPJPDINR | Performance – Fenster (2017 - 2019) | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.6JQSNBS8 | Points d'impact (Piano Nobile) | 2018 |