|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2317722.QBZ4CAXQ | migma Performance | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.MZ4BF4EE | performanceABEND | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.EZDWC26T | Schwarze Lade | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.KE53NZMN | Schauwerk Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.RWGWAHVP | ACT Bern | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.BPK68M6W | (ort) | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.SVHJUZ4U | UNWRAP THE PRESENT | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.TNAEMQ7P | International Performance Art Giswil | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.SFV2I968 | ACT Performance Festival | 2018 | ||
|
zotero2-1803850.FRBHIGSV | Dokumentation der Website des Kasko | 2003-2020/2024 | ||
|
|
zotero2-2571213.Q73KD667 | Analyse der Biografien aus den Archivschachteln Diagramme | 2011-08-18 | ||
|
|
zotero2-6117376.3IC6ZPC9 | Saalplan Ausstellung KASKO | 2025-08 | ||
|
zotero2-6117376.AA35N6MQ | Fotodokumentation ARCHIVE & BEYOND | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.QW97S29S | Phasen- und Zeitplan ARCHIVES & BEYOND | 2024 | ||
|
|
zotero2-6117376.3CDNG5XK | Performatives Erbe | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.6DV7HUWQ | Zeugenbericht Matthias Scheurer | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.BP2M2C4W | Recherche-Station | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.TFSPISZZ | Relikte | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.EAHPK8ZA | Artefacts | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.A63MVSNT | Die poröse Stadt. Projektion | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.TJRXJSNB | Dokumentation Workshop I | 2024 | ||
|
|
zotero2-6117376.RIWE4UW7 | Postkarte ARCHIVES & BEYOND Hamburg | 2025 | ||
|
|
bangbang-1309 | Stockfisch | 1998 |
Bottini, Max; Team der Löwengenossenschaft Sommeri
|
Stockfisch
|
|
bangbang-0575 | walks and transfers | 2017 |
Ritzmann, Marion
|
Grosse Regionale, Kunst(Zeug)Haus, *ALTEFABRIK Rapperswil-Jona
|
|
bangbang-0140 | Iss Mit | 2018 |
Luv, Linda; Tödtli, Sabeth; Kasser, Stina
|
ZH-REFORMATION.CH
|