|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
forms2-2022.10065830 | The Design Thinking Game. Ein professionelles Spiel für nutzerzentrierte Ideen | 2022 | ||
|
|
forms2-12019.10092581 | Drittes Zimmer - Eigenes Zimmer | 2019 | ||
|
|
forms2-12019.10089855 | Die Dynamik der Fledermäuse bei Nacht | 2019 | ||
|
|
forms2-12019.10097935 | Schichtenkabinett | 2019 | ||
|
|
forms2-12019.10085073 | Lichterleben | 2019 | ||
|
|
forms2-12019.10065861 | Bretagne | 2019 | ||
|
|
forms2-12021.10181106 | wide constrictions | 2021 | ||
|
|
forms2-12021.10177138 | Wintermorgen in Maugwil | 2021 | ||
|
|
forms2-12021.10183450 | Spannung im Raum | 2021 | ||
|
|
forms2-12021.10181309 | Erinnerungsknoten | 2021 | ||
|
|
forms2-12021.10181568 | Kaldarium | 2021 | ||
|
|
forms2-12021.10182764 | Durchblick | 2021 | ||
|
|
forms2-12021.10182729 | Entre Deux | 2021 | ||
|
|
forms2-12018.10030736 | Grossdädis Schraubenlager | 2018 | ||
|
|
zotero2-5056082.STX2UUIS | NERVORUM SENSORIIS: Solo-Bearbeitung | 2022-06-09 |
Arcos Cano, Cristina
|
|
|
|
zotero2-5056082.R48F232N | Letter Piece 5: Northern Cities für zwei Performer*innen (2008) | 2021-04-17 |
Shlomowitz, Matthew
|
|
|
|
zotero2-2358931.SZ4I5X7K | FOOD: Bigger than the Plate | Laufzeit: 18.05.2019 - 20.10.2019 | ||
|
|
zotero2-2358931.6F4VX7S5 | Institutional Critique Overview | |||
|
|
zotero2-2358931.A7TZTTIG | Teaching Design (@teaching.design) | |||
|
|
zotero2-2358931.4RYKCZBZ | In Human Time. An Exploration of polar ice, humanity and time. | Laufzeit: Dezemeber 2017 - Februar 2018 | ||
|
|
zotero2-2358931.CUXEAKU2 | DIF Interactive Online Series | |||
|
|
zotero2-2358931.H2MFMFHH | Uriel Orlow | |||
|
|
zotero2-2358931.B9GSKPWR | Food & War | 2017 | ||
|
|
zotero2-2358931.G76IXKWC | The Growroom: Exploring How Cities Can Feed Themselves | 2017-02-14T09:45+00:00 | ||
|
|
zotero2-2358931.3XHWKT8N | giuliasoldati |