|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-6112355.TT24RBLX | Quer durch Indochina Riel Raider 21 | |||
|
|
zotero2-6112355.Z5D4WHAI | Doppeltes Spiel in Feuerland 00 | 2008 | ||
|
|
zotero2-2641719.R79GEGGQ | I Grow, Therefore I Am. A forewird as an exchange of ideas | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.U3GXC9XG | Veģetēju, tātad esmu - Exhibition review | 2025-11-14 | ||
|
|
zotero2-2641719.GBZ97E6S | Postcard 2: Swiss Graphic Design. A visit to the Plakatsammlung Basel | 2021 |
Zulji, Ilhan; Weber, Marco
|
|
|
zotero2-2641719.UIG8Z24P | Memory Full Website | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.RMMVPXPX | Mateland – fragmentarisches Erzählen | 2018-01-18 | ||
|
|
zotero2-2641719.JGWUXKIZ | Shifts in Mapping - Critical Map Visualizations | 2021 |
Felsing, Ulrike; Frischknecht, Max
|
|
|
|
zotero2-2641719.55M2RFFR | Shifts in Mapping - Atlas of Indexical Cities | 2021 |
Alvarez-Marin, Diana
|
|
|
zotero2-2641719.S9IGSCMU | DHS annual publishing workshops | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.TJKBR8JG | Spiele als spekulative Werkzeuge zur Gestaltung von Zukünften und alternativen Realitäten | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.W4J4E9HB | Erforschung und Erprobung designbasierter Bildungsansätze | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.BZWJTDHF | Design für eine bessere Welt – ein Aufruf für mehr Vorstellungskraft | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.ZTQTPTJV | Postcard 5: Memory Strata. Documenting the Novartis Campus | 2021 |
Cordero, Tanya; Krug, Lena
|
|
|
zotero2-2641719.RX2HQB7H | Oral histories of researching: community building workshop | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.MCAAVPJQ | Whose memory is it anyway? Indefinite Faces of Modernism: Notes on Industrial Forms/ Design in Interwar and Socialist Romania | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.TCC266M9 | Conversations with Katja Tielboerger | 2023-02 | ||
|
|
zotero2-2641719.ANXQQU7N | Social Media als Booster für Projekte : Chancen und Strategien | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.MAFGNRSQ | Bevor die Reise beginnt | 2017-06-01 | ||
|
|
zotero2-2641719.8A5HUTNS | Shifts in Mapping - Reflections on the cartographic languages when collectively mapping possible worlds | 2021 |
kollektiv orangotango; Halder, Severin; Schweizer, Paul
|
|
|
|
zotero2-2641719.63D44TGH | Imagining Other Futures: Historical Interrogation and Radical Publishing | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.UHQFJKI7 | Keynote 4: Alfredo Gutiérrez Borrero, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá and closing ceremony | Sept 4, 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.M6VMXCAH | Official opening and keynote 2: Alexandra Midal, HEAD, University of Art and Design, Geneva | Sept 2, 2021 |
Midal, Alexandra
|
|
|
|
zotero2-2641719.C9PVXWWF | Summary pre-conference programme and keynote 1: Ahmed Ansari, New York | Sept 1, 2021 |
Ansari, Ahmed; Oropallo, Gabriele; Ernst, Meret; Cosich, Tai; Bischler, Sandra; Anderson, Fiona
|
|
|
|
zotero2-2641719.SP4VU2E3 | Book presentation 3: meet the authors Rober Lzicar, Davide Fornani, Sarah Klein, Sandra Bischler and Sara Zeller | Sept 3, 2021 |
Lzicar, Robert; Fornani, Davide; Klein, Sarah; Bischler, Sandra; Zeller, Sara
|