|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.FFJPTH7T | Projekt "Mobile Barock-Bühne" (MBB) | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.UQ2ZXACX | «Gärtnern als Praxis des Sorgens und des Werdens» | 2024 | ||
|
|
zotero2-2641719.S22NADJA | Re-engaging with Design History through the Practical Turn | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.DRWNHWVS | Storytelling im digitalen Raum : Warum Journalismus heute mehr als Text sein muss | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.J4FTKS49 | Exploring Cultural Dimensions of Designing | 2017-06-11 | ||
|
|
zotero2-2641719.4E48CQSE | Postcard 3: Strollology. City walks and the question of design | 2021 |
Mehret, Shewit; Mumenthaler, Harumi
|
|
|
zotero2-2641719.EV2NZCH2 | Die Ratgeber vom 17.03.2025 | 2025-03-17 |
Die Ratgeber
|
|
|
|
zotero2-2641719.E5E6FJ86 | Periphery Data Documentation | 2023 | ||
|
|
zotero2-2641719.8ID7M428 | Pre-empting loss through ‘fashion memory’: a ‘postconservation’ perspective | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.NNFAHVM6 | Borrachero, „Teufelsatem“, Engelstrompete: Was möchte diese Pflanze von uns? | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.RI5PI3TT | Coachung und supervision, Forschungsbericht Teil 3 | 2016 | ||
|
zotero2-2641719.DI7SSPCF | Plants Intelligence: Web-Recording | 2022 – 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.9ANZ798B | Ich sehe was, was du nicht siehst | 2017-06-01 | ||
|
zotero2-2641719.NU7AT8WG | Dokumentation der Website "Basler Bibliotheken für Kunst, Gestaltung und Architektur" | |||
|
|
zotero2-2641719.P4RZ5G6C | Silent screaming | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.F68U59GI | Book presentation 2: meet the author Penny Sparke | Sept 2, 2021 |
Sparke, Penny; Eastment, Mark
|
|
|
|
zotero2-2641719.K8HCHNZQ | Convenors' review of day 2 | Sept 4, 2021 |
Ernst, Meret; Gaspar, Monica
|
|
|
|
zotero2-2641719.FZ7V5ZSG | Sun-Catchers, Sensors, Shape-Shifters: Reclaiming the Intelligence of Plants | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.3HEVCKD8 | Design F(r)iction For Predictive Food Rescue: Workshop Documentation & Educational Ressource | 2024 | ||
|
|
zotero2-2641719.BIMQMEW7 | Data Recovery of Lithuanian Design History: stories and links from visual folders of Antanas Kazakauskas’ archive | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.U3GXC9XG | Veģetēju, tātad esmu - Exhibition review | 2025-11-14 | ||
|
|
zotero2-2641719.3H2554B3 | Denken ohne den Kopf: Michael Marder im Gespräch mit Yvonne Volkart | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.3XIGXXMP | Cycles of Circulation Website | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.UIG8Z24P | Memory Full Website | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.TEEC3TV5 | Book presentation 6: meet the author Claude Lichtenstein | Sept 4, 2021 |
Lichtenstein, Claude; Ernst, Meret
|