|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.XVHDF2UK | Unterwegssein | 2017-06-11 | ||
|
|
zotero2-2641719.JAJ7JDDM | Shifts in Mapping - Cartography Between Art, Science and Politics | 2021 |
Rekacewicz, Phlippe
|
|
|
|
zotero2-2641719.W824TAVK | Shifts in Mapping - (How) can data images be critical? | 2021 |
Schneider, Birgit
|
|
|
zotero2-2641719.S9IGSCMU | DHS annual publishing workshops | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.D2WVKNK2 | Three-Tier Garden: More-than-Human Choreographies in the Post-COVID City | 2023 | ||
|
|
zotero2-2641719.UQ2ZXACX | «Gärtnern als Praxis des Sorgens und des Werdens» | 2024 | ||
|
|
zotero2-2641719.AC68R8A2 | Einleitung | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.8Q62E47P | What can art education do to your teaching ? | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.GWDIBKSA | What is the world expecting of me? | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.HRCFZJW4 | Shifts in Mapping - Design through Graduation: Notes on the Establishment of Reality by Scale | 2021 |
Bureau d'études
|
|
|
|
zotero2-2641719.6TMSRC8H | 01 | Introducing the research project Cultural Spaces and Design | 2017-06-20 | ||
|
|
zotero2-2641719.K69DQKSF | Wie der Zimmerefeu klingt, wenn er eine Stimme hat - Exhibition review | 2025-05-07 | ||
|
|
zotero2-2641719.TW66PZMH | Book of Abstracts of the DHS Annual Conference 2021 "Memory Full? Reimagining The Relations Between Design And History" | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.GY5HMNZ4 | Roland Jung: Arbeiten 1980-1985 : Ausstellung im Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen, 5. Oktober bis 10. November 1985 | 1985 | ||
|
|
zotero2-2641719.M9CFWRC4 | Die Mobile Barock-Bühne | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.3H2554B3 | Denken ohne den Kopf: Michael Marder im Gespräch mit Yvonne Volkart | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.I8DKGWC3 | Kiwicha - Song video | 2025 |
Mensch, Julia
|
|
|
|
zotero2-2641719.UHQFJKI7 | Keynote 4: Alfredo Gutiérrez Borrero, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá and closing ceremony | Sept 4, 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.7MM8Z3TR | The intersection | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.K8HCHNZQ | Convenors' review of day 2 | Sept 4, 2021 |
Ernst, Meret; Gaspar, Monica
|
|
|
zotero2-2641719.EV2NZCH2 | Die Ratgeber vom 17.03.2025 | 2025-03-17 |
Die Ratgeber
|
|
|
|
zotero2-2641719.Z45VQJQI | Points of Inversion: Upending Structural Narratives in Design History | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.U9FRUJGN | Sehen lernen, Estelle Zhong Mengual im Gespräch mit Kathrin Meye | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.VVV2MGP7 | SiVu – Science Vue | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.GCU9CUV2 | Vom Datensatz zum Archiv: | 2021 |