|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.SP4VU2E3 | Book presentation 3: meet the authors Rober Lzicar, Davide Fornani, Sarah Klein, Sandra Bischler and Sara Zeller | Sept 3, 2021 |
Lzicar, Robert; Fornani, Davide; Klein, Sarah; Bischler, Sandra; Zeller, Sara
|
|
|
|
zotero2-2641719.SDVZDW9T | 09 | Anka Falk | The Designer's Travel Kit | 2017-06-22 | ||
|
|
zotero2-2641719.H9CK3IUQ | Carnival Land | 2017-05-26 | ||
|
|
zotero2-2641719.E5E6FJ86 | Periphery Data Documentation | 2023 | ||
|
|
zotero2-2641719.8ID7M428 | Pre-empting loss through ‘fashion memory’: a ‘postconservation’ perspective | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.BVWNV23R | Eine regenerative Zukunft gestalten – FHNW ImFreien als lebendiges Experiment | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.GBZ97E6S | Postcard 2: Swiss Graphic Design. A visit to the Plakatsammlung Basel | 2021 |
Zulji, Ilhan; Weber, Marco
|
|
|
|
zotero2-2641719.2AQPRAEZ | Kulturelle Differenz beschreiben | 2017-06-13 | ||
|
zotero2-2641719.NU7AT8WG | Dokumentation der Website "Basler Bibliotheken für Kunst, Gestaltung und Architektur" | |||
|
|
zotero2-2641719.KWJBCQRD | 04 | Gilbert Riedelbauch | Cultural Spaces - A Point of View from Canberra, Australia | 2017-06-21 | ||
|
|
zotero2-2641719.ZPXX7WJ4 | Keynote 3: Jussi Parikka, Winchester School of Art | Sept 3, 2021 |
Parikka, Jussi
|
|
|
|
zotero2-2641719.N5GAK2GE | Data Generator Pictorial | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.TJKBR8JG | Spiele als spekulative Werkzeuge zur Gestaltung von Zukünften und alternativen Realitäten | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.X65P7CJA | Print material | 2025-02-10 | ||
|
|
zotero2-2641719.MAFGNRSQ | Bevor die Reise beginnt | 2017-06-01 | ||
|
|
zotero2-2641719.XPGGT67N | smuc.kitchen Field Test logistics documentation | 2025-02-10 |
Bedö, Viktor; Güngör, Ozan
|
|
|
|
zotero2-2641719.SVCG4I6G | On Mampho and Water | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.9KF25AZF | 02 | Résumée International Workshops | 2017-06-20 | ||
|
|
zotero2-2641719.JGWUXKIZ | Shifts in Mapping - Critical Map Visualizations | 2021 |
Felsing, Ulrike; Frischknecht, Max
|
|
|
|
zotero2-2641719.63D44TGH | Imagining Other Futures: Historical Interrogation and Radical Publishing | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.J9FDSSHW | Amarant als politischer Akteur | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.BIMQMEW7 | Data Recovery of Lithuanian Design History: stories and links from visual folders of Antanas Kazakauskas’ archive | 2021 | ||
|
zotero2-2641719.7YBZ9H4J | Desaster des Archivs oder Arbeit am Verschwinden: Krinzinger Projekte, 12. - 21. September 2019 | 2019 | ||
|
zotero2-2641719.F34IV7AH | Field Drawings | 2023 |
Mensch, Julia
|
|
|
|
zotero2-2641719.ARMMBWSD | Postcard 1: I wish you were here. A virtual tour on the FHNW Campus | 2021 |
Steffen, Noemi; von der Crone, Monika
|