|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2486551.V7KXF7ZF | Flyer ACT Luzern 2017 | 2017 | ||
|
bangbang-1679 | Action Center | 2019 |
Tacheron, Anne-Lise
|
far° Nyon 2019
|
|
|
bangbang-0788 | getroffen werden (1) | 2018 |
Grimm, Claudia
|
Performancereihe Unwrap The Presence
|
|
|
bangbang-0773 | Patten und Elden im Wald | 2008 |
Treyer, Elda
|
|
|
|
bangbang-1762 | Im Gasthof zum goldenen Sternen | 2010 |
Schärli, Pascal; Chramosta, Martin
|
Act Performance Festival
|
|
|
zotero2-1803850.JQRW5D52 | Programm April Mai Juni 2014 | 2014 | ||
|
zotero2-1803850.FRBHIGSV | Dokumentation der Website des Kasko | 2003-2020/2024 | ||
|
|
zotero2-6117376.KIDPBAB4 | Abendzettel Museum Tinguely | 2025-08 | ||
|
zotero2-6117376.AA35N6MQ | Fotodokumentation ARCHIVE & BEYOND | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.PAGSCWNS | Ausstellungsüberblick | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.KSVPP8VE | Ausstellungssituation KASKO | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.XCV34U6J | Auswertung Interview Hamburg | 2023 | ||
|
zotero2-6117376.TFSPISZZ | Relikte | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.TJRXJSNB | Dokumentation Workshop I | 2024 | ||
|
|
zotero2-6117376.3IC6ZPC9 | Saalplan Ausstellung KASKO | 2025-08 | ||
|
zotero2-6117376.BP2M2C4W | Recherche-Station | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.EAHPK8ZA | Artefacts | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.A63MVSNT | Die poröse Stadt. Projektion | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.3CDNG5XK | Performatives Erbe | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.QW97S29S | Phasen- und Zeitplan ARCHIVES & BEYOND | 2024 | ||
|
|
zotero2-2571213.Q73KD667 | Analyse der Biografien aus den Archivschachteln Diagramme | 2011-08-18 | ||
|
|
zotero2-2571213.78AB8C9D | Re-enactment Vorhaben Modellarchiv | 2011-09-02 | ||
|
|
zotero2-1803850.PPWK9GCM | Programm Juli August September 2013 | 2013 | ||
|
bangbang-1715 | Portrait in der Gay Agenda Bern | 2009, 2012 |
Cotter, Jean [EnJeanT]
|
|
|
bangbang-1965 | archetypal outfit(s) for performance artist(s) - another stage in process | 2022 |
Meystre, Mélanie
|
FLUID ACADEMY : MAXIMAL ENERGY - MINIMAL TIME / BANG BANG - translokale Performance Geschichte:n
|