|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2486551.I55D5I7W | Program ACT Bern 2023 | 2023 | ||
|
|
zotero2-2486551.3RZ7PRKS | Programm ACT Bern 2018 | 2018 | ||
|
zotero2-1803850.FRBHIGSV | Dokumentation der Website des Kasko | 2003-2020/2024 | ||
|
|
zotero2-6117376.KIDPBAB4 | Abendzettel Museum Tinguely | 2025-08 | ||
|
zotero2-6117376.AA35N6MQ | Fotodokumentation ARCHIVE & BEYOND | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.PAGSCWNS | Ausstellungsüberblick | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.KSVPP8VE | Ausstellungssituation KASKO | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.XCV34U6J | Auswertung Interview Hamburg | 2023 | ||
|
|
zotero2-6117376.GRAUZSSN | Zeugenbericht Irene Maag | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.TFSPISZZ | Relikte | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.TJRXJSNB | Dokumentation Workshop I | 2024 | ||
|
|
zotero2-6117376.3IC6ZPC9 | Saalplan Ausstellung KASKO | 2025-08 | ||
|
zotero2-6117376.BP2M2C4W | Recherche-Station | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.EAHPK8ZA | Artefacts | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.A63MVSNT | Die poröse Stadt. Projektion | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.3CDNG5XK | Performatives Erbe | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.QW97S29S | Phasen- und Zeitplan ARCHIVES & BEYOND | 2024 | ||
|
|
zotero2-2571213.Q73KD667 | Analyse der Biografien aus den Archivschachteln Diagramme | 2011-08-18 | ||
|
|
zotero2-2571213.78AB8C9D | Re-enactment Vorhaben Modellarchiv | 2011-09-02 | ||
|
|
zotero2-1803850.KLW2M7BA | Programm Januar Februar März 2013 | 2013 | ||
|
|
zotero2-2486551.PGVF7EEB | Program ACT 2020 | 2020 | ||
|
bangbang-0422 | 621.371miles | 2020 |
Lipp, Dominik; Wojtulewicz, Aleksander
|
International Performance Art Giswil
|
|
|
bangbang-1081 | gefaehrt | 1998 |
Zacek, Peter [zacek - koeppl]; Köppl, Jörg [zacek - koeppl]
|
Northwest of Eden, Performancefestival
|
|
|
bangbang-1219 | The Gathering in Winterthur, Kunstdepot 2020 | 2020 |
Hochuli, Gisela; Lipp, Dominik
|
Kunst im Depot
|
|
|
bangbang-1188 | Horizon I,II,III,IV | 2015, 2022 |
Hunter, Chris
|
|