|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2317722.MZ4BF4EE | performanceABEND | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.EZDWC26T | Schwarze Lade | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.KE53NZMN | Schauwerk Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.RWGWAHVP | ACT Bern | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.BPK68M6W | (ort) | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.SVHJUZ4U | UNWRAP THE PRESENT | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.TNAEMQ7P | International Performance Art Giswil | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.SFV2I968 | ACT Performance Festival | 2018 | ||
|
zotero2-1803850.FRBHIGSV | Dokumentation der Website des Kasko | 2003-2020/2024 | ||
|
|
zotero2-2571213.Q73KD667 | Analyse der Biografien aus den Archivschachteln Diagramme | 2011-08-18 | ||
|
zotero2-6117376.KSVPP8VE | Ausstellungssituation KASKO | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.A63MVSNT | Die poröse Stadt. Projektion | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.3CDNG5XK | Performatives Erbe | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.TJRXJSNB | Dokumentation Workshop I | 2024 | ||
|
zotero2-6117376.AA35N6MQ | Fotodokumentation ARCHIVE & BEYOND | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.6DV7HUWQ | Zeugenbericht Matthias Scheurer | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.TFSPISZZ | Relikte | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.EAHPK8ZA | Artefacts | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.3IC6ZPC9 | Saalplan Ausstellung KASKO | 2025-08 | ||
|
zotero2-6117376.BP2M2C4W | Recherche-Station | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.QW97S29S | Phasen- und Zeitplan ARCHIVES & BEYOND | 2024 | ||
|
bangbang-0570 | Cut-up | 2011 |
Ritzmann, Marion
|
A.I.R.4-Artist in Residence
|
|
bangbang-0453 | flags 12 - "flamepods" - (Einreichung 14) | 2021, 2022 |
Magos, Gabriel
|
|
|
|
bangbang-1522 | Gorilla Woman und Frauen*streik Warm Up | 2019 |
Maag, Irene
|
Performances zum Manifest des Frauen*Streiks
|
|
|
bangbang-1559 | Etoile | 2019 |
Wenger, Anaïs; Mizuno, Sayaka
|
Project Space / CAC
|