|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.DGBAEBJZ | Sonnenfänger: Blumen als Antennen und Anziehungsobjekte | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.F34IV7AH | Field Drawings | 2023 |
Mensch, Julia
|
|
|
zotero2-2641719.IAZCKXJI | smuc.kitchen Imaginary Tweets | 2025-02-10 | ||
|
|
zotero2-2641719.AFWQP3GH | Kursprogramm | 2022-2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.TEEC3TV5 | Book presentation 6: meet the author Claude Lichtenstein | Sept 4, 2021 |
Lichtenstein, Claude; Ernst, Meret
|
|
|
|
zotero2-2641719.4E48CQSE | Postcard 3: Strollology. City walks and the question of design | 2021 |
Mehret, Shewit; Mumenthaler, Harumi
|
|
|
|
zotero2-2641719.G2PQ3GSW | Datenmanagement an Kunsthochschulen - Anforderungen zwischen Forschung, Vermittlung und Archiv | 2022 | ||
|
|
zotero2-2641719.H2T8JEM5 | Aroma Colorado | 2025-08 | ||
|
|
zotero2-2641719.WTRMANM7 | Artesanías vs Design: Unveiling Design Hegemonies over Traditional Crafts in Chile | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.DD8RWWFU | Capability of Design for “Modernizing” the Memories of History: The Jerusalem Committee’s Ambitious Challenge | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.2I3579VV | Option B – Wege in die berufliche Praxis | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.7YBZ9H4J | Desaster des Archivs oder Arbeit am Verschwinden: Krinzinger Projekte, 12. - 21. September 2019 | 2019 | ||
|
|
zotero2-2641719.KB5BAF6S | Conversations with Varum Swami | |||
|
|
zotero2-2641719.U3RRCVPU | Postcard 7: Memory full! A visit to the Schaudepot at Museum für Gestaltung, Zurich | 2021 |
Eggmann, Niklas; Lenzlinger, Oliver
|
|
|
|
zotero2-2641719.AAH67FUZ | Unter Pflanzen. Exhibition catalogue | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.D888EPA9 | Die Pop-Up Mediathek der HGK Basel FHNW. Ein Diskussionsformat unter dem Titel 'Ask a Librarian'. Dokumentation | 2024 | ||
|
|
zotero2-2641719.CBBX4C69 | Community-Daten an Bibliotheken und kulturellen Archiven: Zur Macht von persistenten Identifikatoren in Anbetracht der Sustainability Goals der UNESCO | 2023-11-10 | ||
|
|
zotero2-2641719.EFK3URBX | CC_Cycles of Circulation PRESENTATIONS | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.PX7WT7BM | Methodenkarten | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.RFR8IKAH | « Why not ? ! » Fragen übers Fragestellen | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.BDSWTWDD | Familia de Amarantos | 2023 |
Mensch, Julia
|
|
|
|
zotero2-2641719.UZB538J3 | Postcard 9: Remote but not forgotten. Looking for Knorrli, the Knorr soups mascot, in the Maggia Valley | 2021 |
Gregor, Natalie; Tonini, Rahel; Steiner, Nadja
|
|
|
|
zotero2-2641719.XNX9APPA | Vom Zuhören und leiser werden als Praxis | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.RMMVPXPX | Mateland – fragmentarisches Erzählen | 2018-01-18 | ||
|
|
zotero2-2641719.QXIKEJAK | Exhibition – Shaping the Invisible World | 2021 |
HEK (House of Eletronic Arts)
|