|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.TQGZP27Q | Postcard 4: Preserve or Decay. Tracks of Max Bill | 2021 |
Broman, Hanna; Bürki, Anna Chiara; Hugentobler, Karin
|
|
|
|
zotero2-2641719.IWIW8MAH | Postcard 8: Fake Memories. Fake chalets on the landscape | 2021 |
Schneider, Julia; Wüst, Jana
|
|
|
|
zotero2-2641719.E9ED7XCP | Supervising Students Abroad | 2017-06-24 | ||
|
|
zotero2-2641719.GWTT8H5K | Cultural Sensitivity Through Design Practices | 2018-02-03 | ||
|
|
zotero2-2641719.W2NBSX3M | Wortskulptur leise | 2025 |
Nordmann, Maria
|
|
|
|
zotero2-2641719.WEB9CS7B | A missing narrative of Ghana’s graphic design history | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.6GQDA7CK | Ein Design-Pattern-Ansatz für wertorientierte Mensch-Roboter-Interaktion | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.JBCFARJ3 | Wie kann Design die gesellschaftliche Transformation positiv begleiten ? Ein Beitrag zum Thema Intersektionalität. | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.U3GXC9XG | Veģetēju, tātad esmu - Exhibition review | 2025-11-14 | ||
|
|
zotero2-2641719.F3VQ3UAP | Semesterplan 2022-2025 | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.S7H7BESX | Postcard 11: Memory and Gender. A visit to the exhibition "Robes Politiques", Textilmuseum St Gallen | 2021 |
Zufferey, Nicolas; Rick, Timo; Steiner, Nadja
|
|
|
|
zotero2-2641719.M6VMXCAH | Official opening and keynote 2: Alexandra Midal, HEAD, University of Art and Design, Geneva | Sept 2, 2021 |
Midal, Alexandra
|
|
|
|
zotero2-2641719.QCM52NRS | Das Travel Kit | 2017-06-11 | ||
|
|
zotero2-2641719.RBC7TZGP | 03 | Keynote: Leyla Belkaïd Neri | Interstitial Maps for Design Pedagogy - Connective Materialities in the Making | 2017-06-20 |
Belkaïd Neri, Leyla
|
|
|
|
zotero2-2641719.TI5BGVW6 | Design – Vielfalt – Wissen | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.BZWJTDHF | Design für eine bessere Welt – ein Aufruf für mehr Vorstellungskraft | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.T2DSJZ7N | Die Lehre vom Unternehmertum – Versuch einer versöhnenden Befremdung | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.UZB538J3 | Postcard 9: Remote but not forgotten. Looking for Knorrli, the Knorr soups mascot, in the Maggia Valley | 2021 |
Gregor, Natalie; Tonini, Rahel; Steiner, Nadja
|
|
|
zotero2-2641719.I24WXPHW | Documentation of Exhibition | 2025-02-10 | ||
|
|
zotero2-2641719.MAFGNRSQ | Bevor die Reise beginnt | 2017-06-01 | ||
|
zotero2-2641719.U2IQ39UI | Statt eines Manifests | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.RMMVPXPX | Mateland – fragmentarisches Erzählen | 2018-01-18 | ||
|
|
zotero2-2641719.JAJ7JDDM | Shifts in Mapping - Cartography Between Art, Science and Politics | 2021 |
Rekacewicz, Phlippe
|
|
|
|
zotero2-2641719.CBBX4C69 | Community-Daten an Bibliotheken und kulturellen Archiven: Zur Macht von persistenten Identifikatoren in Anbetracht der Sustainability Goals der UNESCO | 2023-11-10 | ||
|
|
zotero2-2641719.RBV9AD5P | Objects of a Memory Loss: Dining Tables as a Cultural Agent in Late Ottoman Istanbul | 2021 |