|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-2327162.9HHSHG4I | Iris Rennert: Der Sound der Albula-Bahn | 2012-07-07 | ||
|
|
forms2-2018.941882 | Visual Language. A Collection of Verbal Contrasts | 2018 | ||
|
|
forms2-2018.942942 | x | 2018 | ||
|
|
forms2-2018.972922 | Was für ein Zirkus!. Fantastisches und andere Unglaublichkeiten für alle Sinne | 2018 | ||
|
|
forms2-2018.974191 | Let's Play. Ein Schaukelstuhl für den öffentlichen Raum | 2018 | ||
|
|
forms2-2018.973399 | I schänke Dir mis Härz. Fotografie auf Forexplatten 45 x 30 cm | 2018 | ||
|
|
forms2-2018.10024896 | Zeichen des Göttlichen. Zeitgenössische Religionen in einer säkularen Gesellschaft | 2018 | ||
|
|
forms2-2018.10031373 | Dear charlie, I cannot eat you anymore. Installation, Mixed Media | 2018 | ||
|
|
forms2-2019.3989 | The Last Picture 1950 – 2016 (2019) | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.968339 | How to get in touch | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.970748 | NO FUN | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.970158 | Zenso | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.10002205 | Transit-Orte bei Nacht | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.10002334 | Murmuration. BA-Projekt Kunst | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.10002391 | Modu | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.10034454 | Seeing Klybeck. Visualizing an urban community | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.10034084 | Zakynthos; Ritom; Otranto; St. Saphorin; Oberwil | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.10034226 | Study from Böcklin | 2019 | ||
|
zotero2-2327162.J39SNF2L | Isaac Mao: Bloggen in China | 2012-05-02 | ||
|
zotero2-2327162.INKD4REX | Den Visualierungen gehört die Zukunft | 2019-04-04 | ||
|
|
zotero2-2327162.AAZFK866 | Random Darknet Shopper | 2015-01-11 |
Bühler, Tobias
|
|
|
zotero2-2327162.7AIYVRYD | Pokémon Go – Warum der Hype | 2016-09-21 | ||
|
|
zotero2-2327162.X9CPWDDE | Biohacking mit Hackteria | 2010-11-29 |
Bühler, Tobias
|
|
|
|
forms2-2021.10065468 | 31.10.136.190. Wo bin ich, wenn ich im Internet verloren gehe? | 2021 | ||
|
|
forms2-2021.10065228 | cheval, chien, coq | 2021 |