|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2317722.TNAEMQ7P | International Performance Art Giswil | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.SFV2I968 | ACT Performance Festival | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.FVBGZBGJ | ACT Luzern | 2018 | ||
|
|
zotero2-5361051.RE53ENWA | Perf en Bref: Sammlungsbeschrieb | 2019 | ||
|
zotero2-1803850.FRBHIGSV | Dokumentation der Website des Kasko | 2003-2020/2024 | ||
|
|
zotero2-2571213.Q73KD667 | Analyse der Biografien aus den Archivschachteln Diagramme | 2011-08-18 | ||
|
|
zotero2-2571213.78AB8C9D | Re-enactment Vorhaben Modellarchiv | 2011-09-02 | ||
|
|
zotero2-6117376.3IC6ZPC9 | Saalplan Ausstellung KASKO | 2025-08 | ||
|
|
zotero2-6117376.XCV34U6J | Auswertung Interview Hamburg | 2023 | ||
|
zotero2-6117376.AA35N6MQ | Fotodokumentation ARCHIVE & BEYOND | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.QW97S29S | Phasen- und Zeitplan ARCHIVES & BEYOND | 2024 | ||
|
|
zotero2-6117376.3CDNG5XK | Performatives Erbe | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.XURRW3KV | alt- Zeugenberichte ARCHIVES & BEYOND - Lichthof Theater Hamburg | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.BP2M2C4W | Recherche-Station | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.TFSPISZZ | Relikte | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.EAHPK8ZA | Artefacts | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.KIDPBAB4 | Abendzettel Tinguely | 2025-08 | ||
|
|
zotero2-6117376.A63MVSNT | Die poröse Stadt. Projektion | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.GRAUZSSN | Zeugenbericht Irene Maag | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.TJRXJSNB | Dokumentation Workshop I | 2024 | ||
|
|
zotero2-6117376.RIWE4UW7 | Postkarte ARCHIVES & BEYOND Hamburg | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.2QGAHE9R | Anweisung: IN MY ROOM - FEEDBACK & SPIELREGELN | 2025 | ||
|
bangbang-0619 | VIRUS | 2021 |
Duyvendak, Yan; Kaedama; Dr. Cano, Philippe
|
|
|
|
bangbang-1310 | Une Histoire d'Amour | 2009 |
Rosset, Anne; Alexander, Robert
|
Stromereien 2009
|
|
bangbang-1137 | myFunerals #1 purification | 2013 |
Luedi, Juerg
|
ACT Performancefestival der Schweizer Kunsthochschulen
|