| Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
---|---|---|---|---|---|
zotero2-2317722.J7AQGICH | Perform Perform | 2018 | |||
zotero2-2317722.WT7H5QT6 | bildwechsel Hamburg / Basel | 2018 | |||
zotero2-2317722.WXRCUXA8 | Performance Chronik Basel | 2018 | |||
zotero2-2317722.6AIVRWBI | Kunst der Begegnung | 2018 | |||
zotero2-2317722.TAQWPK5U | ACT Basel | 2018 | |||
zotero2-2317722.K4VVV5FI | die digitale See | 2018 | |||
zotero2-2317722.7SL66EHC | Archives of the Ephemeral. Thinking, Practicing, Interconneting, Continuing | 2019 | |||
bangbang-0053 | Moving Backwards | 2019 |
Boudry, Pauline; Lorenz, Renate
|
Biennale di Venezia
|
|
zotero2-2317722.9MRRBWF7 | performanceABEND | 2018 | |||
zotero2-2317722.SJGE4AD5 | ApresPerf | 2018 | |||
zotero2-2317722.S2TBD4C8 | PPP. Progr Performance Plattform | 2018 | |||
zotero2-2317722.CW6UNR63 | .perf / association Association What About Performance Art ? | 2018 | |||
zotero2-2317722.SC5KC593 | The Gathering | 2018 | |||
zotero2-2317722.CDDEQB7H | DER LÄNGSTE TAG. 16 Stunden nonstop Performances unter freiem Himmel | 2018 | |||
zotero2-2571213.9PC666S8 | Interview von Irene Müller und Pascale Grau mit Heidi Eisenhut und René Schmalz, Schauwerk Trogen, Kantonsbibliotek Appenzell Ausserhoden, 24.6.2010 | 24.06.2010 | |||
bangbang-0418 | 24 Stunden Wassertragen | 2006 |
Zollinger, Thomas
|
Nacht der 1000 Fragen
|
|
bangbang-0835 | Chapter 14 Mountain Morse | 2015 |
Guerra, Louise
|
Kunsthoch Luzern
|
|
bangbang-0575 | walks and transfers | 2017 |
Ritzmann, Marion
|
Grosse Regionale, Kunst(Zeug)Haus, *ALTEFABRIK Rapperswil-Jona
|
|
bangbang-0440 | CLUB | 2007-2008 |
Belobrovaja, Marina
|
100° Berlin im Hebbel am Ufer 2007 Performance Blauverschiebung Leipzig 2008 Fabriktheater Rote Fabrik Zürich 2008
|
|
bangbang-1380 | Seien Sie Flugdame | 1990 |
Mathis, Muda [Les Reines Prochaines]; Madörin, Fränzi [Les Reines Prochaines]; Rist, Pipilotti [Les Reines Prochaines]; Schmid, Regina Florida [Les Reines Prochaines]; Streiff, Gabi [Les Reines Prochaines]
|
|
|
zotero2-2317722.FPJPDINR | Performance – Fenster (2017 - 2019) | 2018 | |||
zotero2-2317722.6JQSNBS8 | Points d'impact (Piano Nobile) | 2018 | |||
zotero2-2317722.MZ4BF4EE | performanceABEND | 2018 | |||
zotero2-2317722.Z2B5RGSD | Performance Reihe Neu-Oerlikon | 2018 | |||
zotero2-2317722.EZDWC26T | Schwarze Lade | 2018 |