|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
bangbang-0243 | Me as a Fountain | 2019 |
Grau, Pascale
|
Performance Open Air
|
|
bangbang-0453 | flags 12 - "flamepods" - (Einreichung 14) | 2021, 2022 |
Magos, Gabriel
|
|
|
bangbang-1988 | how-to-do-speech-with-taqsim | 2018 |
Tuchacek, Alexander
|
|
|
|
zotero2-2317722.FPJPDINR | Performance – Fenster (2017 - 2019) | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.6JQSNBS8 | Points d'impact (Piano Nobile) | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.QBZ4CAXQ | migma Performance | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.MZ4BF4EE | performanceABEND | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.Z2B5RGSD | Performance Reihe Neu-Oerlikon | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.KE53NZMN | Schauwerk Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.RWGWAHVP | ACT Bern | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.BPK68M6W | (ort) | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.SVHJUZ4U | UNWRAP THE PRESENT | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.EQGWN9EG | Kaskadenkondensator | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.SFV2I968 | ACT Performance Festival | 2018 | ||
|
zotero2-1803850.FRBHIGSV | Dokumentation der Website des Kasko | 2003-2020/2024 | ||
|
|
zotero2-6117376.A63MVSNT | Die poröse Stadt. Projektion | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.QW97S29S | Phasen- und Zeitplan ARCHIVES & BEYOND | 2024 | ||
|
|
zotero2-6117376.TJRXJSNB | Dokumentation Workshop I | 2024 | ||
|
|
zotero2-6117376.SH8YVSQC | Saalplan Ausstellung KASKO | 2025-08 | ||
|
zotero2-6117376.BP2M2C4W | 7 Recherche-Station | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.6DV7HUWQ | Zeugenbericht Matthias Scheurer | 2025 | ||
|
zotero2-6117376.AA35N6MQ | Fotodokumentation ARCHIVE & BEYOND | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.3CDNG5XK | Performatives Erbe | 2025 | ||
|
|
zotero2-6117376.RIWE4UW7 | Postkarte ARCHIVES & BEYOND Hamburg | 2025 | ||
|
bangbang-0687 | Apéro | 2017 |
Zürrer, Anna-Sabina
|
|