|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.HVCX7KMB | Recommandations | |||
|
|
zotero2-2641719.AZNTCTDB | Tunda: A Quantic Plant and the Devil’s Breath | 2025 |
Castelblanco, Felipe
|
|
|
|
zotero2-2641719.3KH9QGWD | Borrachero Dreams | 2025 |
Castelblanco, Felipe
|
|
|
zotero2-2641719.F9JFNP7R | Amazonian Pineapple | 2022 |
Castelblanco, Felipe
|
|
|
zotero2-2641719.9I9IBZ2K | Borrachero Dreams (Brugmansia Versicolor, Tabanok) | 2024 |
Castelblanco, Felipe
|
|
|
zotero2-2641719.28TVBK8G | Wie nehmen Pflanzen ihre Umgebung wahr? | 2025-03-26 | ||
|
|
zotero2-2641719.WTRMANM7 | Artesanías vs Design: Unveiling Design Hegemonies over Traditional Crafts in Chile | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.NNFAHVM6 | Borrachero, „Teufelsatem“, Engelstrompete: Was möchte diese Pflanze von uns? | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.BIMQMEW7 | Data Recovery of Lithuanian Design History: stories and links from visual folders of Antanas Kazakauskas’ archive | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.RKEKC8KK | Implementation of GOCFL WORKFLOW for Research Data. Reporting and publication of clustered data packages | 2024 | ||
|
|
zotero2-2641719.3H2554B3 | Denken ohne den Kopf: Michael Marder im Gespräch mit Yvonne Volkart | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.TA6Z5ZJ5 | FiBL | 2025-02-25 | ||
|
|
zotero2-2641719.DEB5XHNA | Zeichnen als Notationsform | 2017-06-11 | ||
|
|
zotero2-2641719.JTRBG4NG | Material Culture | 2017-06-29 | ||
|
|
zotero2-2641719.Q6997Z6E | Global Design Research | 2017-06-01 | ||
|
zotero2-2641719.HD3R2BFJ | Motet Cycles Database | 2018 | ||
|
|
zotero2-2641719.7B5APSNC | Death of Women: The Dark Side of Modern Design History | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.H2T8JEM5 | Aroma Colorado | 2025-08 | ||
|
|
zotero2-2641719.2NVBBNFH | Their time is now and tomorrow. An interview with Swiss art and media theorist Yvonne Volkart | 2025-11-03 | ||
|
|
zotero2-2641719.DMFQAUCK | Reviving the memory of Modernist type designer Joan Trochut | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.XIXP5SGA | Praxis & Forschung, Geschichte & Gegenwart vernetzen : Die Mobile Barock-Bühne | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.3DBT94DW | Die Organisation inklusiver gestalten : Am Anfang stehen die Menschen. Und am Ende auch. | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.992E2CD3 | Conversations with Heraldo Vallejo | 2025-04-16 | ||
|
|
zotero2-2641719.8A5HUTNS | Shifts in Mapping - Reflections on the cartographic languages when collectively mapping possible worlds | 2021 |
kollektiv orangotango; Halder, Severin; Schweizer, Paul
|
|
|
|
zotero2-2641719.HNQDAEWZ | MTC/TMC Symposium Recording | 2024-06-20 |
Bedö, Viktor
|