|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.2BH2M9IA | Brücken bauen: Vom Pariser Laufsteg zum Incubator for Design Cultures | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.9I9IBZ2K | Borrachero Dreams (Brugmansia Versicolor, Tabanok) | 2024 |
Castelblanco, Felipe
|
|
|
|
zotero2-2641719.IJTCHIGZ | Die Dinge des Alltags | 2017-09-04 | ||
|
|
zotero2-2641719.9RG9K8KI | smuc.kitchen Field Test explainer | 2024-07-19 |
Bedö, Viktor
|
|
|
|
zotero2-2641719.8A5HUTNS | Shifts in Mapping - Reflections on the cartographic languages when collectively mapping possible worlds | 2021 |
kollektiv orangotango; Halder, Severin; Schweizer, Paul
|
|
|
|
zotero2-2641719.VHQ2TW7J | CC_Cycles of Circulation EVENTS | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.D888EPA9 | Die Pop-Up Mediathek der HGK Basel FHNW. Ein Diskussionsformat unter dem Titel 'Ask a Librarian'. Dokumentation | 2024 | ||
|
|
zotero2-2641719.RBV9AD5P | Objects of a Memory Loss: Dining Tables as a Cultural Agent in Late Ottoman Istanbul | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.U9FRUJGN | Sehen lernen, Estelle Zhong Mengual im Gespräch mit Kathrin Meye | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.DGBAEBJZ | Sonnenfänger: Blumen als Antennen und Anziehungsobjekte | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.PCTAQF9C | Supervising Experiences of Difference – How carefully working on the research question might help to reveal cultural-bound perspectives | 2018-02-03 | ||
|
|
zotero2-2641719.CAZNPBVA | Methods for Exploring Cultural Spaces | 2017-07-20 | ||
|
|
zotero2-2641719.CQVWMKN2 | Shifts in Mapping - Introduction to the Symposium | 2021 |
Schranz, Christine
|
|
|
|
zotero2-2641719.WD3NAJS3 | Proceedings of the DHS Annual Conference 2021 "Memory Full? Reimagining The Relations Between Design And History" | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.7B5APSNC | Death of Women: The Dark Side of Modern Design History | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.8MPBW6ZN | Rock Cakes, Rations and the Common Good: Performing postgraduate Design Education | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.HP7G9AEN | We Missed the Mark: The Impacts of Well-Intentioned, but Racist, Design | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.KAZE2ZBD | Almanaque: A Collaborative Approach to Design Research and Puerto Rican Identity | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.FW7GPRPW | Postcard 6: collective memory. Following Bally's footsteps | 2021 |
Fey, Yannick; Salgado, Micaela; Köfer, Soraya
|
|
|
|
zotero2-2641719.IWIW8MAH | Postcard 8: Fake Memories. Fake chalets on the landscape | 2021 |
Schneider, Julia; Wüst, Jana
|
|
|
|
zotero2-2641719.RBC7TZGP | 03 | Keynote: Leyla Belkaïd Neri | Interstitial Maps for Design Pedagogy - Connective Materialities in the Making | 2017-06-20 |
Belkaïd Neri, Leyla
|
|
|
|
zotero2-2641719.FFTM558B | Evaluation, Erprobung, Überarbeitung und Optimierung der Module - Implementierung, Forschungsbericht Teil 1 | 2016 | ||
|
|
zotero2-2641719.QR6FZ6FD | Wie kann man pflanzliches Verhalten erforschen? | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.W4J4E9HB | Erforschung und Erprobung designbasierter Bildungsansätze | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.BZWJTDHF | Design für eine bessere Welt – ein Aufruf für mehr Vorstellungskraft | 2025 |