|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.T9MGQW2D | Telling the Foreign. A Travel Kit for Design Students – ready for download! | 2018-05-04 | ||
|
zotero2-2641719.MNQMSGS2 | Smuc.kitchen Synthetic Pantry Content Data | 2021-09-01 | ||
|
|
zotero2-2641719.S22NADJA | Re-engaging with Design History through the Practical Turn | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.JBCFARJ3 | Wie kann Design die gesellschaftliche Transformation positiv begleiten ? Ein Beitrag zum Thema Intersektionalität. | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.TQGZP27Q | Postcard 4: Preserve or Decay. Tracks of Max Bill | 2021 |
Broman, Hanna; Bürki, Anna Chiara; Hugentobler, Karin
|
|
|
|
zotero2-2641719.C9PVXWWF | Summary pre-conference programme and keynote 1: Ahmed Ansari, New York | Sept 1, 2021 |
Ansari, Ahmed; Oropallo, Gabriele; Ernst, Meret; Cosich, Tai; Bischler, Sandra; Anderson, Fiona
|
|
|
|
zotero2-2641719.N8RGG28Z | Auf der Suche nach Lebenspendlerinnen | 2017-05-26 | ||
|
zotero2-2641719.CL8Z46DW | Recording & Inventing: image-making workshop | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.9KF25AZF | 02 | Résumée International Workshops | 2017-06-20 | ||
|
|
zotero2-2486551.TJDM3289 | Looking at each other for five minutes | 2020-04-18, 19:00 |
Könz, Fiona; Vogel, Gregor
|
|
|
|
zotero2-2486551.WDZQQEJA | Falling in lauch | 2020-05-11 |
Stucki, Fabienne
|
|
|
|
zotero2-2486551.GY8M4FEQ | Clemens hat ein Blinddate | 2015-04-25 |
Fellmann, Clemens
|
|
|
|
zotero2-2486551.WIRGQKC3 | Program ACT Zürich 2021 | 2021 | ||
|
|
zotero2-2486551.HT89GYZ5 | Hybris Trilogie III - Pan | 2020-05-08, 19:00 |
Beyeler, Livio
|
|
|
|
zotero2-2486551.XHCHDRIV | Flyer ACT Zürich 2013 | 2013 | ||
|
zotero2-2486551.DWIU3537 | Flyer ACT Zürich 2016 | 2016 | ||
|
zotero2-2486551.RW4K8T5E | Flyer ACT Sierre 2016 | 2016 | ||
|
|
zotero2-2486551.Q7ZQ63GT | SSSSION | 2020-04-25 |
Kocharyan, Ani
|
|
|
|
zotero2-2641719.XINE333B | Following the Elephant-Nosed Fish. Reimagining our Sensorium | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.E5E6FJ86 | Periphery Data Documentation | 2023 | ||
|
|
zotero2-2641719.MC2UFFRE | Turning hegemonic charts of urbanization: South America and the Pacific through Amereida’s geo-poetic mapping | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.DMFQAUCK | Reviving the memory of Modernist type designer Joan Trochut | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.6GQDA7CK | Ein Design-Pattern-Ansatz für wertorientierte Mensch-Roboter-Interaktion | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.MXP3TQTI | Lebenskunst | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.RBC7TZGP | 03 | Keynote: Leyla Belkaïd Neri | Interstitial Maps for Design Pedagogy - Connective Materialities in the Making | 2017-06-20 |
Belkaïd Neri, Leyla
|